午 前 9:00~12:00 |
午 後 12:30~17:00 |
夜 間 17:30~21:00 |
暖 房 料 10月~5月 |
|
1F 東雲の間(洋) 220㎡ | 3,500 | 4,300 | 5,200 | 1,250 |
1F 芙蓉の間(和) 21.35㎡ | 700 | 850 | 1,000 | 300 |
2F 松竹梅(和) 102㎡ | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 900 |
2F はまなす(洋) 37.5㎡ | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 600 |
2F しらかば(洋) 37.5㎡ | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 600 |
2F 丹頂の間(和) 43.16㎡ | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 600 |
2F 会議室(洋) 27.47㎡ | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 600 |
部屋名にカーソルを当てると写真が表示されます 暖房料の5月分については使用した場合に支払い願います
1 割増料金
(1)使用時間を超過したとき
東雲の間、松竹梅は各1,000円 その他は500円
(2)飲食を伴う会合のとき
東雲の間、松竹梅は各1,000円 その他は500円
2 ロビー及び厨房の使用(単独使用の場合)
厨房 : 1階 2,000円 2階 1,000円
ロビー: 待ち合わせ等ご自由にお使いください。
コーヒーサーバー(有料 \100円)
3 備品等の使用料金
音響設備 300円
カラオケ装置 300円
300Wを超える電気器具の持込み使用の場合 1,000円
4 営業に関する特別料金
1階 東雲の間 1日 25,000円
2階 松竹梅 1日 17,500円
※ 暖房料及び備品使用料金は規定どおりとする
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | ||
午前 | 11,200 | 22,400 | 33,600 | 44,800 | |
午後 | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 67,200 | |
夜間 | 20,800 | 41,600 | 72,400 | 83,200 | |
午前 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | |
午後 | 3,400 | 6,800 | 10,200 | 13,600 | |
夜間 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | |
午前 | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 33,600 | |
午後 | 11,200 | 22,400 | 33,600 | 44,800 | |
夜間 | 14,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | |
午前 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | |
午後 | 4,800 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | |
夜間 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
午前 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | |
午後 | 4,800 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | |
夜間 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
午前 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 24,000 | |
午後 | 4,800 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | |
夜間 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
(1)1時間超過の場合は1時間まで2割増しとし、1時間を超えるものについてはこの表に基づく料金とする
(2)暖房料別表に基づくものとする
(3)葬儀または特別なことで使用不能となった場合は1回につき1日分を減ずるものとする